序號 | 品種 | 規(guī)格等級 | 計(jì)量單位 | 監(jiān)測點(diǎn)1 | 監(jiān)測點(diǎn)2 | 監(jiān)測點(diǎn)3 | 監(jiān)測點(diǎn)4 | 監(jiān)測點(diǎn)5 | 平均價(jià) |
1 | 粳米 | 二級 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.15 | 3.05 | 3.50 | 3.14 |
2 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.20 | 2.20 | 2.24 | 2.20 | 2.00 | 2.17 |
3 | 面粉 | 標(biāo)準(zhǔn)粉 | 元/500克 | 2.00 | 2.30 | 2.36 | 2.40 | 2.09 | 2.23 |
4 | 胡麻油 | 當(dāng)?shù)刂麂N??一級 | 元/5升桶 | 68.00 | 80.00 | 118.00 | 108.00 | 88.00 | 92.40 |
5 | 胡麻油 | 家家 壓榨一級 | 元/5升桶 | / | / | / | 135.00 | / | 135.00 |
6 | 花生油 | 當(dāng)?shù)刂麂N??一級 | 元/5升桶 | 138.00 | 120.00 | 138.00 | / | 121.00 | 129.25 |
7 | 花生油 | 魯花 壓榨一級 | 元/5升桶 | 148.00 | / | 169.00 | 159.90 | 110.00 | 146.73 |
8 | 大豆油 | 當(dāng)?shù)刂麂N??一級 | 元/5升桶 | 55.00 | 58.00 | 72.80 | / | 56.90 | 60.68 |
9 | 大豆油 | 福臨門????一級 | 元/5升桶 | 58.00 | / | / | 82.70 | / | 70.35 |
10 | 鮮豬肉 | 肋條肉 | 元/500克 | 16.00 | 14.00 | 13.00 | / | / | 14.33 |
11 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.00 | 15.00 | 17.00 | / | / | 16.00 | |
12 | 帶皮后腿 | 元/500克 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | / | / | 13.33 | |
13 | 肋排 | 元/500克 | 24.00 | 17.00 | 17.00 | / | / | 19.33 | |
14 | 五花肉 | 元/500克 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | / | / | 13.67 | |
15 | 鮮牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 26.00 | 26.00 | 28.50 | / | 26.00 | 26.63 |
16 | 牛腩 | 元/500克 | 26.00 | 26.00 | 28.50 | 32.80 | 26.00 | 27.86 | |
17 | 鮮羊肉 | 新鮮帶骨 | 元/500克 | 29.00 | 29.00 | 28.80 | 31.80 | 29.00 | 29.52 |
18 | 雞肉 | 白條雞、開膛、上等 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | / | 12.80 | 10.00 | 10.70 |
19 | 雞胸??冰鮮 | 元/500克 | / | / | / | 10.80 | 6.80 | 8.80 | |
20 | 雞腿??冰鮮 | 元/500克 | / | / | / | 10.80 | 6.80 | 8.80 | |
21 | 雞蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 4.90 | 5.30 | 5.98 | 7.90 | 4.98 | 5.81 |
22 | 帶魚 | 凍 250克左右一條 | 元/500克 | 15.00 | 10.00 | / | 26.80 | 12.80 | 16.15 |
23 | 鯉魚 | 活500克以上一條 | 元/500克 | 6.50 | 6.50 | / | 10.80 | 7.90 | 7.93 |
24 | 草魚 | 活1000克左右一條 | 元/500克 | 7.50 | 8.00 | / | 12.80 | 8.90 | 9.30 |
25 | 鯽魚 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 9.00 | 10.00 | / | / | 12.00 | 10.33 |
26 | 大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.20 | 1.00 | / | 0.88 | 1.58 | 1.17 |
27 | 油菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.10 | 2.50 | 3.48 | 2.38 | 3.98 | 3.09 |
28 | 黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.30 | 3.00 | 3.68 | 4.38 | 3.50 | 3.37 |
29 | (青)蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.20 | 1.50 | 0.98 | 0.98 | 1.68 | 1.27 |
30 | 茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.70 | 3.50 | 3.98 | 4.38 | 3.50 | 3.61 |
31 | 西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.60 | 3.00 | 3.28 | 3.98 | 3.00 | 3.17 |
32 | 土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.80 | 1.80 | 1.48 | 1.68 | 1.58 | 1.67 |
33 | 尖椒(羊角椒) | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.60 | 4.50 | 5.48 | 5.98 | 3.58 | 4.83 |
34 | 豆角 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.60 | 6.50 | 8.00 | 7.68 | 7.98 | 7.15 |
35 | 蒜薹 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.60 | 5.50 | 9.80 | 5.98 | 4.58 | 5.89 |
36 | 韭菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.60 | 4.00 | 4.98 | 4.98 | 3.50 | 4.41 |
37 | 大蔥 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.20 | 3.50 | 3.48 | 3.98 | 2.58 | 3.35 |
38 | 生姜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.60 | 7.50 | 8.80 | 10.68 | 7.80 | 8.08 |
39 | 大蒜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.10 | 8.00 | 9.80 | 10.98 | 8.98 | 8.97 |
40 | 菠菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.60 | 3.00 | 3.68 | 2.99 | 2.58 | 2.97 |
41 | 茼蒿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.60 | 3.50 | 3.48 | 3.88 | 3.58 | 3.41 |
42 | 茭瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.90 | 2.50 | 2.48 | 2.38 | 2.20 | 2.29 |
43 | 蓮花菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.30 | 1.50 | 0.98 | 1.49 | 1.58 | 1.37 |
44 | 花菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.70 | 3.00 | 3.28 | 5.58 | 3.50 | 3.61 |
45 | 圓生菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.10 | 3.50 | 3.98 | 4.88 | 3.80 | 3.85 |
46 | 芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.90 | 2.00 | 1.88 | 2.38 | 1.98 | 2.03 |
47 | 油麥菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.90 | 3.50 | 3.28 | 4.28 | 3.38 | 3.47 |
48 | 香菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.60 | 4.00 | 5.98 | 4.68 | 6.80 | 5.01 |
49 | 西蘭花 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.80 | 4.50 | 3.98 | 5.98 | 3.98 | 4.45 |
50 | 青筍 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.60 | 3.00 | 3.48 | 3.48 | 4.50 | 3.41 |
51 | 胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.10 | 2.00 | 1.28 | 2.28 | 2.20 | 1.97 |
52 | 白蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.60 | 1.50 | / | 1.38 | 1.58 | 1.21 |
53 | 平菇 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.10 | 4.00 | 3.50 | 4.98 | 4.98 | 4.11 |
54 | 金針菇 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.60 | 4.00 | 3.98 | 4.28 | 4.98 | 4.17 |
55 | 香菇 | 新鮮一級 | 元/500克 | 8.10 | 8.50 | 8.80 | 11.28 | 9.80 | 9.30 |
56 | 青椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.80 | 4.00 | 5.48 | 5.28 | 4.58 | 4.63 |
57 | 紅辣椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.60 | 6.00 | 7.50 | 9.98 | 6.98 | 7.01 |
58 | 黃洋蔥 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.40 | 1.50 | 1.48 | 1.28 | 0.88 | 1.31 |
59 | 紅洋蔥 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.28 | 2.38 | 1.50 | 2.03 |
60 | 冬瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.80 | 2.00 | 1.98 | 1.98 | 2.20 | 1.99 |
61 | 娃娃菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.80 | 1.50 | 0.88 | 0.99 | 1.80 | 1.39 |
62 | 大葉生菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.10 | 4.00 | 2.98 | 3.58 | 3.58 | 3.45 |
63 | 紅薯 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.10 | 2.50 | 1.68 | 2.98 | 2.58 | 2.37 |
64 | 山藥 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.10 | 4.00 | 3.98 | 4.98 | 6.98 | 4.61 |
65 | 黃豆芽 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.10 | 2.00 | 2.00 | / | 2.50 | 2.15 |
66 | 蘋果 | 紅富士 一級 | 元/500克 | 3.90 | 5.00 | 3.98 | 6.99 | 4.58 | 4.89 |
67 | 梨 | 鴨梨 一級 | 元/500克 | 3.10 | 4.00 | 3.98 | 3.28 | 3.90 | 3.65 |
68 | 香蕉 | 國產(chǎn) 一級 | 元/500克 | 3.10 | 3.30 | 2.98 | 3.28 | 1.98 | 2.93 |
69 | 橙子 | 國產(chǎn) 一級 | 元/500克 | 3.10 | 5.00 | 4.98 | 4.98 | 3.98 | 4.41 |
70 | 牛奶 | 純牛奶 盒裝250ml | 元/盒 | 3.00 | / | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 3.00 |
71 | 牛奶 | 純牛奶????袋裝 | 元/袋 | 2.00 | / | 1.50 | 1.60 | 2.50 | 1.90 |
72 | 方面便 | 康師傅 | 元/袋 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 3.50 | 2.00 | 2.50 |
73 | 礦泉水 | 農(nóng)夫山泉 | 元/瓶 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.96 |
備注:以上品種價(jià)格均為市場零售價(jià),實(shí)行市場調(diào)節(jié),價(jià)格僅供參考。 |
附件下載:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面