根據(jù)《中華人民共和國土壤污染防治法》《建設(shè)用地土壤污染狀況調(diào)查、風(fēng)險評估、風(fēng)險管控及修復(fù)效果評估報告評審指南》等相關(guān)規(guī)定,吳忠市生態(tài)環(huán)境局會同吳忠市自然資源局對全市2024年22個地塊的土壤污染狀況調(diào)查報告進行了評審,現(xiàn)將評審情況予以公示。
附件:2024年土壤污染狀況調(diào)查報告評審情況表
????????????????????????????????????????????????????????????????吳忠市生態(tài)環(huán)境局
?????????????????????????????????????????????????????????????????2025年1月8日
????(此件公開發(fā)布)
附件:
?????????????????????????2024年土壤污染狀況調(diào)查報告評審情況表
序號 | 報告編制單位 | 提交報告數(shù)量 | ??提交報告名稱 | 首次評審情況 | 首次評審?fù)ㄟ^率 | 備注 | ||
通過 | 通過需修改 | 不通過 | ||||||
??1 | 吳忠市科信環(huán)境檢測有限公司 | ??5 | 利通區(qū)至德路南側(cè)、文萃社區(qū)西側(cè)、楓林灣北側(cè)地塊(1#) | √ | 100% | |||
??2 | 利通區(qū)至德路南側(cè)、文萃社區(qū)西側(cè)、楓林灣北側(cè)地塊(2#) | √ | ||||||
??3 | 利通城區(qū)老城區(qū)利寧街西側(cè)、明珠路南側(cè)老五星建材城舊城更新地塊(04-A街區(qū)4-11#地塊) | √ | ||||||
??4 | 同心縣中心城區(qū)B單元01-17片區(qū)(含同心縣第十一小學(xué)地塊) | √ | ||||||
??5 | 吳忠市城市東片區(qū)B單元09街坊5#地塊 | √ | ||||||
??6 | 吳忠市紅寺堡區(qū)一畝地規(guī)劃設(shè)計有限公司 | ??6 | 吳忠市公安局紅寺堡區(qū)分局紅寺堡派出所項目地塊 | √ | 100% | |||
??7 | 紅寺堡區(qū)丹霞路西側(cè)、金水街北側(cè)地塊 | √ | ||||||
??8 | 紅寺堡區(qū)興盛片區(qū)5#地塊 | √ | ||||||
??9 | 紅寺堡區(qū)興盛片區(qū)6#地塊 | √ | ||||||
??10 | 吳忠市紅寺堡區(qū)揚黃路西側(cè)、勞動街南側(cè)地塊 | √ | ||||||
??11 | 紅寺堡區(qū)朝陽片區(qū)地塊 | √ | ||||||
??12 | 寧夏測衡聯(lián)合實業(yè)有限公司 | ??3 | 吳忠市托育綜合服務(wù)中心項目地塊 | √ | 100% | |||
??13 | 鹽池縣君悅府住宅項目地塊 | √ | ||||||
??14 | 鹽池縣公安局馮記溝派出所建設(shè)項目地塊 | √ | ||||||
??15 | 寧夏國達環(huán)??萍加邢薰?/span> | ??1 | 利通區(qū)農(nóng)碩巷北側(cè)、農(nóng)豐巷西側(cè)5-03街區(qū)6#地塊 | √ | 100% | |||
??16 | 寧夏程迪環(huán)??萍加邢薰?/span> | ??2 | 紅寺堡區(qū)第九幼兒園建設(shè)項目地塊 | √ | 50% | |||
??17 | 紅寺堡區(qū)弘德中學(xué)建設(shè)項目地塊 | √ | ||||||
??18 | 寧夏國新環(huán)境工程有限公司 | ??1 | 寧2022青銅峽市不動產(chǎn)權(quán)Q0003988、Q0003990、Q0003991三地塊(松瑞林)地塊 | √ | 100% | |||
??19 | 寧夏匯晟環(huán)保科技有限公司 | ??1 | 利通區(qū)東塔寺鄉(xiāng)干飯渠村便民服務(wù)中心建設(shè)項目土壤污染狀況調(diào)查地塊 | √ | 100% | |||
??20 | 寧夏宜能環(huán)??萍加邢薰?/span> | ??1 | 利通區(qū)金積中學(xué)學(xué)生宿舍樓、餐廳建設(shè)項目地塊 | √ | 100% | |||
?21 | 寧夏誠銳工程咨詢有限公司 | ??1 | 吳忠市利通區(qū)上橋鎮(zhèn)澇河橋村紅色研學(xué)講堂建設(shè)項目地塊 | √ | ??0 | |||
22 | 寧夏源石環(huán)保技術(shù)開發(fā)有限公司 | ?????1 | 鹽池縣馮記溝鄉(xiāng)衛(wèi)生院防災(zāi)減災(zāi)綜合建設(shè)項目地塊 | √ | ?0 |
掃一掃在手機上查看當前頁面