序號 | 企業(yè)名稱 | 組織機構(gòu)代碼 | 行業(yè)類別 | 法人 | 手機號碼 | 風(fēng)險等級 | 備案時間 | 備案編號 |
1 | 寧夏寧楊食品有限公司 | 9164030067041232XU | C1469其他調(diào)味品制造 | 楊海軍 | 13995455553 | 一般 | 2024年1月30日 | 640302-2024-001-L |
2 | 現(xiàn)代牧業(yè)(吳忠)有限公司 | 91640300596228232F | A0311牛的飼養(yǎng) | 宋利軍 | 18909175040 | 一般 | 2024年2月4日 | 640302-2024-002-L |
3 | 寧夏澤信煤業(yè)有限公司 | 91640323MA76HDPK6E | B0610煙煤和無煙煤開采洗選 | 賀志華 | 18161662881 | 一般 | 2024年2月4日 | 640302-2024-003-L |
4 | 寧夏泰富石油石化產(chǎn)品檢驗檢測中心有限公司 | 91640300MA761NDKXP | M7451檢測服務(wù) | 趙??茜 | 18709533830 | 一般 | 2024年3月12日 | 640302-2024-004-L |
5 | 吳忠萌生再生資源有限公司 | 91640300MA7609G1XG | 廢棄資源綜合利用業(yè)42 | 張曉莉 | 13895030555 | 一般 | 2024年4月1日 | 640302-2024-005-L |
6 | 寧夏慶華煤化集團有限公司 | 91640300788223698U | 煉焦 | 孫永智 | 15209638777 | 重大氣/較大水 | 2024年4月26日 | 640302-2024-006-氣H/水M |
7 | 吳忠太陽山開發(fā)區(qū)管委會 | 12642100735991810N | 化工園區(qū) | 劉永輝 | 0953-5097001 | 較大 | 2024年5月15日 | 640302-2024-007-M |
8 | 寧夏錦和星再生資源發(fā)展有限公司 | 916403003178247292 | 石膏、水泥制品及類似制品制造 | 郭學(xué)峰 | 13909538811 | 一般 | 2024年5月15日 | 640302-2024-008-L |
9 | 吳忠市通達煤化工有限公司 | 916403000647676571 | 煤炭加工 | 安少杰 | 18532085888 | 重大 | 2024年5月29日 | 640302-2024-009-H |
10 | 寧夏巖峰砼業(yè)有限公司 | 91640300MA76HQCPXG | C3021水泥制品制造 | 石海濤 | 13519559912 | 一般 | 2024年6月5日 | 640302-2024-010-L |
11 | 寧夏億山環(huán)境科技有限公司 | 91640300MA76HY3181 | N7723生態(tài)環(huán)保和環(huán)境治理業(yè) | 楊勝利 | 18295531588 | 一般 | 2024年6月5日 | 640302-2024-011-L |
12 | 寧夏風(fēng)匯新能源科技有限公司 | 91640300MA774WAOQ | 電力生產(chǎn) | 張愛玲 | 0951-8561162 | 一般 | 2024年6月14日 | 640302-2024-012-L |
13 | 寧夏朗欣再生資源有限公司 | 91640300MA75WAXE0B | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 周念 | 18973225888 | 一般 | 2024年6月21日 | 640302-2024-013-L |
14 | 吳忠市同盛化工有限公司 | 9164030077491579XG | C2613無機鹽制造 | 王保平 | 15695078668 | 一般 | 2024年6月21日 | 640302-2024-014-L |
15 | 寧夏巖鑫冶煉有限公司 | 9164030076320428XR | 無機鹽制造 | 韓??震 | 13795761923 | 一般 | 2024年6月21日 | 640302-2024-015-L |
16 | 寧夏東潤新材料有限公司 | 91640300MA76F2P44F | 其他煤炭加工 | 王超 | 18408405559 | 一般 | 2024年6月21日 | 640302-2024-016-L |
17 | 寧夏鵬旭環(huán)保科技有限公司 | 91640300MA7609GQ4T | C2614有機化學(xué)原料制造 | 牛久慧 | 17711832948 | 氣M/水L | 2024年6月25日 | 640302-2024-017-氣M/水L |
18 | 寧夏宏民生物科技有限公司 | 91640300MA76DTG4X3 | 香料、香精制造 | 黃翠玲 | 13323558377 | 一般 | 2024年6月26日 | 640302-2024-018-L |
19 | 寧夏恒久源食品科技有限公司 | 91640300MA76JC4K06 | C1442乳粉制造 | 莫如娟 | 18995329858 | 一般 | 2024年6月27日 | 640302-2024-019-L |
20 | 吳忠市富瑞達工貿(mào)有限公司 | 91640300MA76JPPA81 | 行業(yè)類型 C2923 塑料絲、繩及編織品制造 從業(yè)人數(shù) 10 | 馬瑞 | 13895036903 | 一般 | 2024年6月27日 | 640302-2024-020-L |
21 | 吳忠儀表有限責(zé)任公司 | 91640000694326610H | 儀器儀表制造業(yè) | 楊占富 | 13895276656 | 一般 | 2024年8月6日 | 640302-2024-021-L |
22 | 寧夏恒大乳業(yè)有限公司 | 91640300750828798D | C1442乳粉制造 | 張志前 | 13039505030 | 一般 | 2024年8月6日 | 640302-2024-022-L |
23 | 寧夏春升源生物科技有限公司 | 91640300MA75WL8314 | C14食品制造業(yè) | 邢福深 | 13902008975 | 一般 | 2024年8月6日 | 640302-2024-023-L |
24 | 寧夏萊德環(huán)保能源有限公司 | 91640300585383122D | 危險廢物治理 | 汪紅科 | 18603932241 | 一般 | 2024年8月6日 | 640302-2024-024-L |
25 | 寧夏寶眾祥石化倉儲有限公司 | 91640300MA75WKNT7N | 危險化學(xué)品倉儲經(jīng)營 | 楊??毅 | 15202607171 | 較大 | 2024年8月6日 | 640302-2024-025-M |
26 | 寧夏天源石化有限責(zé)任公司 | 91640300799924465M | 其他基礎(chǔ)化學(xué)原料制造 | 葉樹飛 | 13909537086 | 較大 | 2024年8月6日 | 640302-2024-026-M |
27 | 寧夏常晟藥業(yè)有限公司 | 9164030039505546X1 | C2662-專項化學(xué)用品制造 | 陳健龍 | 18095345482 | 較大 | 2024年8月30日 | 640302-2024-027-M |
28 | 寧夏瑞科新源化工有限公司 | 91640300064772667M | 危險化學(xué)品生產(chǎn)單位 | 王??征 | 18895138887 | 較大 | 2024年8月30日 | 640302-2024-028-M |
29 | 寧夏運達風(fēng)電有限公司 | 916403005541834432 | C3811發(fā)電機及發(fā)電機組制造 | 常??偉 | 13309503663 | 一般 | 2024年8月30日 | 640302-2024-029-L |
30 | 寧夏易達天然氣有限公司 | 91640000MA76H6MK8W | 燃氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 湯新衛(wèi) | 13773330073 | 氣H/水L | 2024年9月5日 | 640302-2024-030-氣H/水L |
31 | 寧夏寶瑞隆石化有限公司 | 640302-2024-031-H | 原油加工及石油制品制造 | 余曉秋 | 13196311222 | 重大 | 2024年9月12日 | 640302-2024-031-H |
32 | 中國石化銷售股份有限公司寧夏吳忠石油分公司(孫家灘加油站) | 916403000647502308 | 機動車燃料零售 | 馬維民 | 13519549918 | 一般 | 2024年9月12日 | 640302-2024-032-L |
33 | 中國石化銷售股份有限公司寧夏吳忠石油分公司(太陽山高速路口加油站) | 91640300574872027W | 機動車燃料零售 | 馬維民 | 13519549918 | 一般 | 2024年9月12日 | 640302-2024-033-L |
34 | 中國石化銷售股份有限公司寧夏吳忠石油分公司(板橋加油站) | 91640300799942727R | 機動車燃料零售 | 馬維民 | 13519549918 | 一般 | 2024年9月12日 | 640302-2024-034-L |
35 | 《中國石化銷售股份有限公司寧夏吳忠石油分公司(濱河加油加氣站) | 91640300083501694T | 機動車燃料零售 | 馬維民 | 13519549918 | 一般 | 2024年9月12日 | 640302-2024-035-L |
36 | 《中國石化銷售股份有限公司寧夏吳忠石油分公司(東風(fēng)加油加氣站) | 91640300MA75XG8J4P | 機動車燃料零售 | 馬維民 | 13519549918 | 一般 | 2024年9月12日 | 640302-2024-036-L |
37 | 中國石化銷售股份有限公司寧夏吳忠石油分公司(富興達加油站) | 916403006842148858 | 機動車燃料零售 | 馬維民 | 13519549919 | 一般 | 2024年9月12日 | 640302-2024-037-L |
38 | 中國石化銷售股份有限公司寧夏吳忠石油分公司(金銀灘加油站) | 91640300670442828E | 機動車燃料零售 | 馬維民 | 13519549920 | 一般 | 2024年9月12日 | 640302-2024-038-L |
39 | 中國石化銷售股份有限公司寧夏吳忠石油分公司(開元加油站) | 916403000835016860 | 機動車燃料零售 | 馬維民 | 13519549921 | 一般 | 2024年9月12日 | 640302-2024-039-L |
40 | 中國石化銷售股份有限公司寧夏吳忠石油分公司(利寧加油站) | 91640300554183873U | 機動車燃料零售 | 馬維民 | 13519549922 | 一般 | 2024年9月12日 | 640302-2024-040-L |
41 | 中國石化銷售股份有限公司寧夏吳忠石油分公司(梁灣加油加氣站) | 91640300MA76C7UA23 | 機動車燃料零售 | 馬維民 | 13519549923 | 一般 | 2024年9月12日 | 640302-2024-041-L |
42 | 中國石化銷售股份有限公司寧夏吳忠石油分公司(明珠加油加氣站) | 916403000835016785 | 機動車燃料零售 | 馬維民 | 13519549924 | 一般 | 2024年9月12日 | 640302-2024-042-L |
43 | 中國石化銷售股份有限公司寧夏吳忠石油分公司(幸福加油站) | 91640300564114177K | 機動車燃料零售 | 馬維民 | 13519549925 | 一般 | 2024年9月12日 | 640302-2024-043-L |
44 | 中國石化銷售股份有限公司寧夏吳忠石油分公司(友誼加油站) | 91640300564144755L | 機動車燃料零售 | 馬維民 | 13519549926 | 一般 | 2024年9月12日 | 640302-2024-044-L |
45 | 中國石化銷售股份有限公司寧夏吳忠石油分公司(園區(qū)加油加氣站) | 9164030008350166X5 | 機動車燃料零售 | 馬維民 | 13519549927 | 一般 | 2024年9月12日 | 640302-2024-045-L |
46 | 中國石化銷售股份有限公司寧夏吳忠石油分公司(吳忠長河加油加氣站) | 91640300MA75YN3T96 | 機動車燃料零售 | 馬維民 | 13519549928 | 一般 | 2024年9月12日 | 640302-2024-046-L |
47 | 中國石化銷售股份有限公司寧夏吳忠石油分公司 | 91640300MA76285F25 | 機動車燃料零售 | 馬維民 | 13519549929 | 一般 | 2024年9月12日 | 640302-2024-047-L |
48 | 吳忠博興環(huán)境科技有限公司(第一污水處理廠) | 91640300MA75X28L2E | 市政公用事業(yè) | 馬若飛 | 13995133733 | 一般 | 2024年9月12日 | 640302-2024-048-L |
49 | 吳忠博興環(huán)境科技有限公司(第二污水處理廠) | 91640300MA75X28L2E | 市政公用事業(yè) | 馬若飛 | 13995133733 | 一般 | 2024年9月12日 | 640302-2024-049-L |
50 | 吳忠博興環(huán)境科技有限公司(第三污水處理廠) | 91640300MA75X28L2E | 市政公用事業(yè) | 馬若飛 | 13995133733 | 一般 | 2024年9月12日 | 640302-2024-050-L |
51 | 吳忠市城鄉(xiāng)建設(shè)投資開發(fā)有限公司(吳忠市第四污水處理廠) | 91640300684226384Y | D4620污水處理及其再生利用 | 馬鵬飛 | 13909532840 | 一般 | 2024年9月12日 | 640302-2024-051-L |
52 | 寧夏銀珠藍箭建材科技有限公司 | 91640300MA75WTF895 | 防水材料制造 | 蘇小鵬 | 13099539311 | 一般 | 2024年9月12日 | 640302-2024-052-L |
53 | 寧夏中恒創(chuàng)越新材料科技有限公司 | 91640300MA75X63MXK | 非織造布制造 | 馬小燕 | 18931759960 | 一般 | 2024年9月12日 | 640302-2024-053-L |
54 | 吳忠市利通區(qū)昌盛生豬定點屠宰場 | 92640302MA770MTU60 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 鄭??文 | 13895501509 | 一般 | 2024年10月16日 | 640302-2024-054-L |
55 | 春發(fā)生物科技(寧夏)有限公司 | 916040300MA7L2GD223 | C14食品制造業(yè) | 邢福深 | 0953-2139611 | 一般 | 2024年10月18日 | 640302-2024-055-L |
56 | 寧夏嘉可盛環(huán)保科技有限公司 | 916040300MABW45D20A | C3031黏土磚瓦及建筑砌塊制造 | 候?qū)幉?/td> | 13639558135 | 一般 | 2024年11月12日 | 640302-2024-056-L |
57 | 寧夏嘉可盛新能源有限公司 | 916040300MA760R6E12 | D443熱力生產(chǎn)和供應(yīng) | 曾永軍 | 15595359116 | 一般 | 2024年11月12日 | 640302-2024-057-L |
58 | 寧夏寶聚光工貿(mào)有限公司 | 916040300MA76EHGMXB | 危險廢物治理 | 吳亞群 | 18795035555 | 一般 | 2024年11月14日 | 640302-2024-058-L |
59 | 寧夏興匯廢舊資源再生科貿(mào)有限公司吳忠分公司 | 916040300MA76EHGMXB | 危險廢物治理 | 趙占偉 | 13895617747 | 一般 | 2024年11月14日 | 640302-2024-059-L |
60 | 寧夏萬邦包裝材料有限公司 | 916040300MA76GKMG8F | C2926塑料包裝箱及容器制造 | 王發(fā)章 | 18082161688 | 一般 | 2024年11月22日 | 640302-2024-060-L |
61 | 寧夏元康藥業(yè)有限公司 | 91640100MA76GUQXXE | 醫(yī)藥中間體 | 何彥曉 | 0953-6568688 | 較大 | 2024年11月22日 | 640302-2024-061-M |
62 | 寧夏豐德利化工有限責(zé)任公司 | 916403007882083086 | 肥料制造 | 楊??潔 | 較大 | 2024年12月3日 | 640302-2024-062-M | |
63 | 申能吳忠熱電有限責(zé)任公司 | 91640300684241808T | 熱電聯(lián)產(chǎn) | 劉禮禎 | 0953-6592001 | 一般 | 2024年12月3日 | 640302-2024-063-L |
64 | 吳忠市太陽山國潤綠色能源有限公司 | 91640300MA76PQF162 | 輸變電工程 | 游先兵 | 18800567387 | 一般 | 2024年12月3日 | 640302-2024-064-L |
65 | 寧夏新希望賀蘭山牧業(yè)有限公司 | 91640300564113967Q | A0311牛的飼養(yǎng) | 郭振華 | 18995336665 | 一般 | 2024年12月9日 | 640302-2024-065-L |
66 | 吳忠市利康醫(yī)療廢物處置有限公司 | 91640300788215903T | 醫(yī)療廢物處置 | 韋永平 | 13909557366 | 一般 | 2024年12月9日 | 640302-2024-066-L |
67 | 吳忠市婦幼保健院 | 1264210045467013X8 | 醫(yī)院 | 楊海濤 | 13995357736 | 一般 | 2024年12月9日 | 640302-2024-067-L |
68 | 吳忠市王國旗生物科技有限公司 | 91640300684242907L | 骨類加工 | 王國旗 | 13995157479 | 一般 | 2024年12月9日 | 640302-2024-068-L |
69 | 吳忠市源盛紙業(yè)有限公司 | 91640300054626818G | 紙質(zhì)制造 | 馬??瑞 | 15709531855 | 一般 | 2024年12月30日 | 640302-2024-069-L |
70 | 寧夏夏進乳業(yè)集團股份有限公司 | 91640000624900357G | C14食品制造業(yè) | 黃??學(xué) | 18995363636 | 一般 | 2024年12月30日 | 640302-2024-070-L |
71 | 吳忠市太陽山易恒工貿(mào)有限公司 | 91640300564131401L | 煤炭洗選業(yè) | 曹靖荃 | 13639551088 | 一般 | 2024年12月30日 | 640302-2024-071-L |
72 | 國電電力寧夏新能源開發(fā)有限公司 | 916400003950539668 | 風(fēng)力發(fā)電 | 詹俊橋 | 13995189705 | 一般 | 2024年12月31日 | 640302-2024-072-L |
73 | 寧夏太陽鎂業(yè)有限公司 | 91640000799945397G | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 尹小彬 | 18408638788 | 一般 | 2024年12月31日 | 640302-2024-073-L |
注:備案編號由企業(yè)所在地縣級行政區(qū)劃代碼、年份、流水號、企業(yè)環(huán)境風(fēng)險級別(一般L、較大M、重大H)及跨區(qū)域(T)表征字母組成。例如,河北省永年縣**重大環(huán)境風(fēng)險非跨區(qū)域企業(yè)環(huán)境應(yīng)急預(yù)案2015年備案,是永年縣環(huán)境保護局當(dāng)年受理的第26個備案,則編號為:130429-2015-026-H;如果是跨區(qū)域的企業(yè),則編號為:130429-2015-026-HT。 |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面